| Code | Product | List price | 
|---|
|   |   | (excl. VAT) | 
| C1X-EFW-61000 | C1×61000 CMOS camera with "full frame" (36x24mm) format sensor Sony IMX455  | 5 079 EUR | 
  | CMOS sensor 9600 × 6388 pixels, ("consumer grade", intended for operation time max. 300 hours per year), USB 3.0 interface, M56x1 thread adapter. |   | 
 |  | SUM | 
| External filter wheel:    |  | SUM | 
|   | Total Price: |  | 
 | 
| C1X-EFW-61000T | C1×61000 CMOS camera with trigger input,  "full frame" (36x24mm) format sensor Sony IMX455  | 5 587 EUR | 
  | CMOS sensor 9600 × 6388 pixels, ("consumer grade", intended for operation time max. 300 hours per year), USB 3.0 interface, M56x1 thread adapter.	 |   | 
 |  | SUM | 
| External filter wheel:    |  | SUM | 
| GPS module:     |  | SUM | 
|   | Total Price: |  | 
 | 
| C1X-EFW-PRO-26000  | C1×26000 PRO CMOS camera with APS (24x16mm) format sensor Sony IMX571 | 3 791 EUR | 
  | CMOS sensor 6276 x 4176, ("industrial grade"), USB 3.0 interface, M56x1 thread adapter. |   | 
 |  | SUM | 
| External filter wheel:    |  | SUM | 
|   | Total Price: |  | 
 | 
| C1X-EFW-PRO-26000T | C1×26000 PRO CMOS camera with trigger input, APS (24x16mm) format sensor Sony IMX571 | 4 170 EUR | 
  | CMOS sensor 6276 x 4176, ("industrial grade"), USB 3.0 interface, M56x1 thread adapter. |   | 
 |  | SUM | 
| External filter wheel:    |  | SUM | 
| GPS module:     |  | SUM | 
|   | Total Price: |  | 
 | 
| C1X-EFW-PRO-61000  | C1×61000 PRO CMOS camera with "full frame" (36x24mm) format sensor Sony IMX455 | 5 873 EUR | 
  | CMOS sensor 9600 × 6388 pixels, ("industrial grade"), USB 3.0 interface, M56x1 thread adapter. |   | 
 |  | SUM | 
| External filter wheel:    |  | SUM | 
|   | Total Price: |  | 
 | 
| C1X-EFW-PRO-61000T | C1×61000 PRO CMOS camera with trigger input, "full frame" (36x24mm) format sensor Sony IMX455 | 6 461 EUR | 
  | CMOS sensor 9600 × 6388 pixels, ("industrial grade"), USB 3.0 interface, M56x1 thread adapter. |   | 
 |  | SUM | 
| External filter wheel:    |  | SUM | 
| GPS module:     |  | SUM | 
|   | Total Price: |  | 
 |